當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高精度電動(dòng)平臺(tái)系列
電動(dòng)三維組合臺(tái)(XYZ)
PT-GD395+PX110-100高精度旋轉(zhuǎn)俯仰臺(tái) 方位調(diào)節(jié)臺(tái)
product
產(chǎn)品分類高精度旋轉(zhuǎn)俯仰臺(tái) 方位調(diào)節(jié)臺(tái)
品牌 | PDV/派迪威 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | PT-GD395角位臺(tái) | |
臺(tái)面尺寸(mm) | 100×100mm | |
臺(tái)面到擺心 | 95 | |
調(diào)節(jié)范圍 | ±15° | |
讀數(shù)(°) | 1° | |
分辦率(°) | 0.005° | |
承載(kg) | 20kg | |
導(dǎo)軌結(jié)構(gòu) | 交叉滾珠弧軌 | |
自重(kg) | 1.5 | |
步進(jìn)電機(jī) | 35步進(jìn)電機(jī) | |
步距角 | 1.8° | |
相電流 | 0.8A | |
型號(hào) | PX110-100(旋轉(zhuǎn)臺(tái)) | |
結(jié)構(gòu)描述 | 角度范圍 | 360° |
臺(tái)面尺寸 | φ100mm | |
傳動(dòng)比 | 180∶1 90:1 | |
驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 蝸輪和蝸桿機(jī)構(gòu) | |
導(dǎo)軌形式 | 軸承 | |
步進(jìn)電機(jī)(1.8°) | 42BYG | |
主體材料 | 鋁合金 | |
表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 | |
中心承載 | 45kg | |
重量 | 1.7kg | |
精度描述 | 分辨率 | 0.01°(無細(xì)分)0.0005°=1.8″(20細(xì)分) |
速度 | 25°/sec | |
重復(fù)定位精度 | 0.005°=18″ | |
定位精度 (選配光柵) | 0.01°=36″ | |
端跳精度 | 15μ | |
空回 | 0.005°=18″ | |
偏心 | 5μ | |
丟步 | 0.005°=18″ | |
平行度 | 80μ |
產(chǎn)品尺寸:
北京派迪威儀器有限公司(簡稱:派迪威)是一家集光學(xué)、精密機(jī)械、自動(dòng)化控制等技術(shù)于一體的企業(yè)。自2005年起一直服務(wù)于科研大專院校根據(jù)客戶需求,研發(fā)配套軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)品(光路搭建、軟件開發(fā)、機(jī)械電路設(shè)計(jì)等)通過長期的不懈努力、對光路搭建系統(tǒng)的工藝把控和對客戶的優(yōu)良服務(wù),在科研、大專院校、機(jī)械自動(dòng)化等諸多領(lǐng)域成長為信譽(yù)度良好的廠商。公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)長焦鏡頭,自動(dòng)化機(jī)械控制臺(tái)、手動(dòng)控制臺(tái)、超亮度光源等產(chǎn)品。